Détails du produit
Place of Origin: CHINA
Nom de marque: MINATO
Numéro de modèle: D'une largeur de filet ultra-large 61T-64
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 200 meters
Prix: USD 1.1 - USD 2.8
Packaging Details: roll package / inner clean poly bag/ carton box outside
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C, D/P, T/T, Western Union
Features: |
good ink Volumn, good tension, long service time |
Couleur: |
Blanc ou jaune |
Width: |
115cm-365cm |
Material: |
polyester /pet |
Mesh Counts: |
61T/cm 155mesh/inch |
Diamètre: |
64 μ |
Packing: |
Rolls in polybag |
Weaving: |
Plain weave, Twill Weave |
Durabilité: |
Très haut |
Features: |
good ink Volumn, good tension, long service time |
Couleur: |
Blanc ou jaune |
Width: |
115cm-365cm |
Material: |
polyester /pet |
Mesh Counts: |
61T/cm 155mesh/inch |
Diamètre: |
64 μ |
Packing: |
Rolls in polybag |
Weaving: |
Plain weave, Twill Weave |
Durabilité: |
Très haut |
Colt à boulonnage ultra large pour l'impression textile haut de gamme | ||||||||||||||||||
Numéro du tissu. |
Nombre de mailles |
Diamètre |
Ouverture des mailles |
Zone ouverte |
Épaisseur |
Volume de l'encre |
Largeur disponible |
|||||||||||
/ pouces | /cm | μm | μm | % | μm | en cm3/m2 | 127 cm | 145 cm | 165 cm | 190 cm | 220 cm | 234cm | 260 cm | 285cm | 310 cm | 340 cm | 365 cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | 680 | 67 | 291 | 195 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
16T | 40 | 16 | 180 | 443 | 50 | 346 | 173 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
18T | 46 | 18 | 200 | 353 | 41 | 384 | 157 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
20T | 50 | 20 | 180 | 320 | 41 | 346 | 142 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
24T | 60 | 24 | 120 | 294 | 50 | 232 | 116 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
32T | 80 | 32 | 100 | 220 | 46 | 169 | 77 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
32M | 80 | 32 | 71 | 234 | 58 | 120 | 70 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
36T | 90 | 36 | 90 | 186 | 45 | 166 | 74 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
39S | 100 | 39 | 55 | 198 | 61 | 100 | 61 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
39M | 100 | 39 | 64 | 190 | 56 | 105 | 58 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
43T | 110 | 43 | 55 | 174 | 56 | 96 | 54 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
43T | 110 | 43 | 80 | 145 | 40 | 151 | 61 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
47M | 120 | 47 | 55 | 151 | 53 | 94 | 50 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
47T | 120 | 47 | 64 | 148 | 48 | 105 | 50 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
51T | 130 | 51 | 64 | 127 | 44 | 110 | 49 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
53M | 135 | 53 | 55 | 130 | 48 | 92 | 44 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
53S | 135 | 53 | 48 | 137 | 53 | 82 | 43 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
54T | 140 | 54 | 64 | 118 | 41 | 105 | 43 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie |
59M | 150 | 59 | 55 | 110 | 42 | 96 | 41 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
61T | 155 | 61 | 64 | 97 | 35 | 109 | 38 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
68T | 170 | 68 | 55 | 88 | 36 | 96 | 34 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
64M | 160 | 64 | 55 | 95 | 38 | 103 | 39 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie |
72M | 180 | 72 | 48 | 88 | 40 | 75 | 30 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
72T | 180 | 72 | 55 | 83 | 33 | 100 | 33 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
77T | 195 | 77 | 55 | 65 | 25 | 87 | 22 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie |
80M | 200 | 80 | 48 | 75 | 35 | 83 | 29 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
90M | 225 | 90 | 48 | 57 | 27 | 90 | 24 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |
90T | 225 | 90 | 55 | 52 | 22 | 78 | 17 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
100 T | 250 | 100 | 39 | 56 | 32 | 62 | 20 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |
110T | 280 | 110 | 34 | 53 | 34 | 53 | 18 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
110HD | 280 | 110 | 39 | 44 | 24 | 62 | 15 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
120S | 300 | 120 | 31 | 49 | 33 | 48 | 16 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
120T | 300 | 120 | 34 | 47 | 30 | 52 | 16 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |
120HD | 300 | 120 | 39 | 37 | 19 | 68 | 13 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
130T | 330 | 130 | 34 | 39 | 26 | 52 | 14 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | 37 | 25 | 47 | 12 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | 31 | 18 | 53 | 9 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | 36 | 29 | 42 | 12 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | 31 | 21 | 48 | 10 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | ||
165S | 420 | 165 | 27 | 29 | 24 | 41 | 10 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | 23 | 15 | 50 | 8 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | ||
180T | 460 | 180 | 27 | 22 | 16 | 41 | 7 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année |
Pour usine d'impression textile en vrac haut de gamme
Largement utilisé dans les domaines du textile / céramique / emballage et de la publicité. Meilleur vendeur dans les pays d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh.
77T -55 largeur pourrait être jusqu'à 370cm
Une large gamme de produits en stock.
Une durée de vie plus longue.
Le meilleur service après-vente.
Un prix compétitif.
Propriétés et avantages:
Pour usine d'impression textile en vrac haut de gamme
Largement utilisé dans les domaines du textile / céramique / emballage et de la publicité
Le tissu à boulons ultra large Minato est le choix parfait pour vos besoins industriels.