Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Prix: USD 0.75-2.50/Month
Détails d'emballage: Des rouleaux dans un sac poly, une boîte de carton dehors.
Délai de livraison: 1 à 4 semaines
Conditions de paiement: L/C,D/P,T/T,D/A,Western Union
Capacité d'approvisionnement: 20000 mètres par mois
Couleur: |
Blanc |
Largeur: |
127 cm à 365 cm; 50" à 145" |
Matériel: |
Polyester/monofilament pour animaux de compagnie |
Nombre de mailles: |
110 mailles par pouce; 43 mailles par cm |
Diamètre: |
55 μ |
Emballage: |
Rouleaux en polybags |
Fabrication de tissus: |
Tissus simples, tissus à tige. |
durable: |
excellente |
Couleur: |
Blanc |
Largeur: |
127 cm à 365 cm; 50" à 145" |
Matériel: |
Polyester/monofilament pour animaux de compagnie |
Nombre de mailles: |
110 mailles par pouce; 43 mailles par cm |
Diamètre: |
55 μ |
Emballage: |
Rouleaux en polybags |
Fabrication de tissus: |
Tissus simples, tissus à tige. |
durable: |
excellente |
Tissu à boulonnage ultra large destiné à l'impression textile | ||||||||||||||||
Numéro du tissu. | Nombre de mailles | Diamètre | Ouverture des mailles | Zone ouverte | Épaisseur | Largeur disponible | ||||||||||
/ pouces | μm | μm | % | μm | 127 cm | 145 cm | 165 cm | 190 cm | 220 cm | 234cm | 260 cm | 285cm | 310 cm | 340 cm | 365 cm | |
12T | 30 | 150 | 680 | 67 | 291 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
16T | 40 | 180 | 443 | 50 | 346 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
18T | 46 | 200 | 353 | 41 | 384 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
20T | 50 | 180 | 320 | 41 | 346 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
24T | 60 | 120 | 294 | 50 | 232 | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
32T | 80 | 100 | 220 | 46 | 169 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
32M | 80 | 71 | 234 | 58 | 120 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
36T | 90 | 90 | 186 | 45 | 166 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
39S | 100 | 55 | 198 | 61 | 100 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
39M | 100 | 64 | 190 | 56 | 105 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
43T | 110 | 55 | 174 | 56 | 96 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
43T | 110 | 80 | 145 | 40 | 151 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
47M | 120 | 55 | 151 | 53 | 94 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
47T | 120 | 64 | 148 | 48 | 105 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
51T | 130 | 64 | 127 | 44 | 110 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
53M | 135 | 55 | 130 | 48 | 92 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
53S | 135 | 48 | 137 | 53 | 82 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
54T | 140 | 64 | 118 | 41 | 105 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie |
59M | 150 | 55 | 110 | 42 | 96 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
61T | 155 | 64 | 97 | 35 | 109 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
68T | 170 | 55 | 88 | 36 | 96 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
64M | 160 | 55 | 95 | 38 | 103 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie |
72M | 180 | 48 | 88 | 40 | 75 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
72T | 180 | 55 | 83 | 33 | 100 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
77T | 195 | 55 | 65 | 25 | 87 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie |
80M | 200 | 48 | 75 | 35 | 83 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
90M | 225 | 48 | 57 | 27 | 90 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |
90T | 225 | 55 | 52 | 22 | 78 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
100 T | 250 | 39 | 56 | 32 | 62 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |
110T | 280 | 34 | 53 | 34 | 53 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
110HD | 280 | 39 | 44 | 24 | 62 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
120S | 300 | 31 | 49 | 33 | 48 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
120T | 300 | 34 | 47 | 30 | 52 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |
120HD | 300 | 39 | 37 | 19 | 68 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | Je vous en prie | |
130T | 330 | 34 | 39 | 26 | 52 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | ||||||
140S | 350 | 31 | 37 | 25 | 47 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | Je vous en prie | ||||||
140T | 350 | 34 | 31 | 18 | 53 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |||
150SS | 380 | 27 | 36 | 29 | 42 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |||||||
150S | 380 | 31 | 31 | 21 | 48 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | ||
165S | 420 | 27 | 29 | 24 | 41 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | |||||||
165T | 420 | 31 | 23 | 15 | 50 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année | ||
180T | 460 | 27 | 22 | 16 | 41 | à l'année | à l'année | à l'année | à l'année |
Description du produit:
Pour usine d'impression textile en vrac haut de gamme
Largement utilisé dans les domaines du textile / céramique / emballage et de la publicité. Meilleur vendeur dans les pays d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh.
77T -55 largeur pourrait être jusqu'à 370cm
Une large gamme de produits en stock.
Une durée de vie plus longue.
Le meilleur service après-vente.
Un prix compétitif.
Propriétés et avantages:
Pour usine d'impression textile en vrac haut de gamme
Largement utilisé dans les domaines du textile / céramique / emballage et de la publicité
Le tissu à boulons ultra large Minato est le choix parfait pour vos besoins industriels.